亮度(ISO流明) | 2600 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 3.6 |
對(duì)比度 | 400:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.63英寸含微透鏡(x3),多晶硅TFT有源矩陣 |
燈泡 | 170 W UHE |
功率 | 100-240V 2.8 - 1.2 A 50/60 Hz |
使用溫度范圍(℃) | 5-35 |
外觀尺寸(mm) | 263(D) x 400(W) x 111(H) mm |
輸入接口 | D-sub 15-pin x 2,RCAx 1(白/紅),復(fù)合視頻: RCA(黃)x 1,S-視頻:Mini DINx1,分量視頻:D-sub 15-pinx2,視頻-RGB:D-sub 15-pinx2,RCAx1(白/紅) |
輸出接口 | Mini D-sub 15 pin x 1,立體聲迷你接口 |
控制端口 | Mini D-sub 9 pinx1 |
鏡頭規(guī)格 | 手動(dòng)聚焦、1.2倍變焦( F=1.60-1.74/ f=18.4-22.1mm) |
風(fēng)扇噪音(dB) | 30 |
電源 | 100-240V ±10%, 50/60 Hz 交流 |
揚(yáng)聲器 | 5W(非立體聲) |
其他功能 | 絕塵設(shè)計(jì),適用于多塵地區(qū)和惡劣環(huán)境,緊湊、節(jié)省、高亮,愛(ài)普生創(chuàng)新的E-TORL燈泡 ,直接開(kāi)/關(guān)機(jī),簡(jiǎn)單高效,2600流明,節(jié)能模式下亮度2080流明 |
投影距離(m) | 廣角0.9米至長(zhǎng)焦10.4米 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved