亮度(ISO流明) | 3000流明 |
分辨率 | WXGA(1280*800) |
重量(kg) | 3.2kg |
對(duì)比度 | 2600:1 |
燈泡 | 210W高壓汞燈泡 |
功率 | 275W |
使用溫度范圍(℃) | 0-40℃ |
輸入接口 | 視頻輸入接口:聽(tīng)筒插孔,音頻輸入接口:聽(tīng)筒插孔×2(與視頻輸入共享) ,RGB/Y PB PR 輸入接口,音頻輸入接口:立體聲迷你型插孔,HDMI |
輸出接口 | 監(jiān)視器輸出接口*6:迷你型D-sub 15芯(雌頭),音頻輸出接口:立體聲迷你型插孔(變量輸出) |
電源 | AC100-240V, 3.0-1.3A, 50/60H |
揚(yáng)聲器 | 1W |
其他功能 | BrightEra芯片采用的無(wú)機(jī)配向膜技術(shù)不但改善了芯片的耐光性能,還大大加強(qiáng)了芯片的穩(wěn)定性,提升了亮度和對(duì)比度。 |
投影距離(m) | 0.635-5.08 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號(hào) 北京市公安局朝陽(yáng)分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):1101051445
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2011. All Rights Reserved