更多詳情產品參數 |
|
分辨率 | 3840 x 2160 |
重量(kg) | 45.1 kg |
對比度 | 1,000,000 : 1(極黑模式開啟) |
顯示芯片規格 | 0.66" TRP S610 DMD - UHD 芯片 |
燈泡 | BLD & IR LD 可見光和紅外雙激光模組 |
功率 | 1080 W +/- 10 % @ 220 VAC |
使用溫度范圍(℃) | 5 ~ 40 ℃ 濕度:10 ~ 85 % RH(無冷凝) |
外觀尺寸(mm) | 562(W)x 613(D)x 242(H)mm |
輸入接口 | HDMI x 2,DP x 1 |
控制端口 | RJ45 x 1,RS232(D-sub 9pin) x 1,3D SYNC Outx / 3D SYNC Inx,IR remote,USB type A x 1(WIFI dongle) 通訊和控制信號 |
鏡頭規格 | 0.84~1.02 : 1 和 1.19~1.73 : 1,每種鏡頭有三種類型選擇。a、高亮度可見光圖像應用,選擇光圈 F#2.0 的普通鏡頭;b、高對比度可見光圖像應用,選擇光圈 F#4.0 的普通鏡頭;c、高對比度可見光和 IR 高通同時應用,需要選擇光圈 F#4.0 的定制IR鏡頭。 |
風扇噪音(dB) | 滿功率 39 dB(A) |
電源 | AC 100 ~ 240 V ± 10 %,50 / 60 Hz |
北京贏康科技股份有限公司(以下簡稱“贏康”)始創于2005年,是國內一流的專業視音頻解決方案提供商,為各行各業的應用場景提供[更多介紹]