項目名稱 | 吳忠市利通區統計局網絡及辦公設備 | ||||||||||||
項目編號 | 吳采(公開)[2013]025 | 采購方式 | 公開招標 | 評標時間 | 2013年12月5日 | ||||||||
供應商報價情況 | |||||||||||||
采購 項目 |
競標單位 | 競標價格 | 報價情況 | 廢標 理由 |
擬中標供應商 | 擬中標總金額 | |||||||
吳忠市利通區統計局網絡及辦公設備 | 銀川昊羿通達智能科技有限公司 | 273,260 | 報價有效 | ||||||||||
寧夏凱拓電子商務有限公司 | 256,420 | 報價有效 | √ | 256420 | |||||||||
寧夏中景旗艦科貿有限公司 | 257,900 | 報價有效 | |||||||||||
擬中標采購項目單價 | |||||||||||||
名稱 | 配置參數 | 數量 | 單價(元) | ||||||||||
吳忠市利通區統計局網絡及辦公設備 | 以投標文件為準 | ||||||||||||
公示期限 | 二○一三年十二月六日 | 至 | 二○一三年十二月九日 | ||||||||||
評委 | 王鶴權沈巖陳立峰 莊益民馬國輝 | ||||||||||||
采 購 人 | 吳忠市利通區統計局 | ||||||||||||
代理機構 | 吳忠市公共資源交易中心政府采購科 | ||||||||||||
質疑電話 | 0953-2138226 | 聯系人 | 陳建花 | ||||||||||
投訴電話 | 0953-2666519 | 聯系人 | 馬紅 | ||||||||||
受理時間 | 公示期間每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | ||||||||||||
地址 | 吳忠市政務服務中心四樓 | 郵政編碼 | 751100 | ||||||||||
公示期間,如對擬中標結果有異議,請以書面形式向吳忠市公共資源交易中心提出質疑或向吳忠市政府采購監督管理辦公室投訴。 | |||||||||||||
為便于對反映問題進行調查核實,舉報人在反映問題時,請提供具體舉報事實,并留下真實姓名、聯系地址、電話號碼。采購部門將對反映問題進行調查核實,并為舉報人保密。若舉報的問題調查屬實,將取消擬中標候選人中標資格,并視情況以適當方式向反映情況和問題的單位或個人反饋。 | |||||||||||||
吳忠市公共資源交易中心 | |||||||||||||
二○一三年十二月六日 |
(編輯:沐棉花)
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議